Технические характеристики
Доставка в Уфе
При заказе на сумму от 40000 рублей доставка по Москве бесплатная
Самовывоз
Формирование заказа в течение часа бесплатно
Информация о заказе
Наименование / Артикул |
Цена опт 2
?
Цена опт 2 — от 20 000 рублей.
руб / шт
|
Цена опт 1
?
Цена опт 1 — при заказе до 20 000 рублей.
руб / шт
|
Единиц
в упаковке, шт |
Купить |
---|---|---|---|---|
25,33 | 33,77 | 10 шт | ||
25,86 | 34,49 | 10 шт | ||
22,76 | 30,35 | 10 шт | ||
26,40 | 35,20 | 10 шт | ||
23,23 | 30,97 | 10 шт | ||
23,71 | 31,62 | 10 шт | ||
26,08 | 34,77 | 10 шт | ||
26,56 | 35,41 | 10 шт | ||
27,27 | 36,36 | 10 шт | ||
27,98 | 37,30 | 10 шт | ||
34,38 | 45,84 | 10 шт | ||
35,09 | 46,79 | 10 шт | ||
36,04 | 48,05 | 10 шт | ||
36,99 | 49,32 | 10 шт | ||
37,94 | 50,58 | 10 шт | ||
38,88 | 51,85 | 10 шт | ||
46,95 | 62,59 | 10 шт | ||
48,37 | 64,49 | 10 шт | ||
49,79 | 66,39 | 10 шт | ||
51,21 | 68,28 | 10 шт | ||
52,64 | 70,18 | 10 шт | ||
55,01 | 73,34 | 10 шт | ||
57,38 | 76,50 | 10 шт | ||
59,75 | 79,67 | 10 шт | ||
80,61 | 107,48 | 10 шт | ||
80,61 | 107,48 | 10 шт | ||
84,17 | 112,23 | 10 шт | ||
100,23 | 133,63 | 10 шт | ||
94,84 | 126,45 | 10 шт | ||
113,16 | 150,88 | 10 шт | ||
104,32 | 139,10 | 10 шт | ||
110,25 | 147,00 | 10 шт | ||
117,83 | 157,10 | 10 шт | ||
128,03 | 170,70 | 10 шт | ||
132,02 | 176,02 | 10 шт |
Преимущества и применение
Хомут силовой Robust изготовлен из нержавеющей стали W2. Эти силовые хомуты считаются наиболее прочными среди соответствующих аналогов. Лента имеет исключительную стойкость к разрывам и деформации. Многоразовое использование.
Сфера применения силовых хомутов Robust W2:
- Монтаж армированных, толстостенных шлангов с высокой силовой нагрузкой.
- Гидропневмоприводы машин, дренажных насосов.
- Ирригационные сооружения.
- Горно-буровая техника.
- Условия высокого давления, скачков температур, вибрации и влажных сред.
Чтобы купить хомут силовой Робуст W2 в Уфе по низкой цене производителя оптом и в розницу, укажите количество и закажите выбранные товары у официального дилера Homutoff.pro.
Товар представлен в каталоге с фото и ценой и соответствует ГОСТ 28191 и DIN 3017.
Отказное письмо Хомутинфо Трейд 2016 г
Коррозионная стойкость
Материал | Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане |
W1 | Мин. 144 ч. |
W2 | Мин. 72 ч. |
W3 | Мин. 200 ч* |
W4 | Мин. 240 ч. |
W5 | Мин. 400 ч. |
* Допускается максимальная коррозия основного металла 10%.