Технические характеристики
Доставка в Севастополе
При заказе на сумму от 40000 рублей доставка по Москве бесплатная
Самовывоз
Формирование заказа в течение часа бесплатно
Информация о заказе
9 мм |
||||
Наименование / Артикул |
Цена опт 2
?
Цена опт 2 — от 20 000 рублей.
руб / шт
|
Цена опт 1
?
Цена опт 1 — при заказе до 20 000 рублей.
руб / шт
|
Единиц
в упаковке, шт |
Купить |
---|---|---|---|---|
6,03 | 8,04 | 100 шт | ||
6,29 | 8,39 | 100 шт | ||
8,54 | 9,67 | 100 шт | ||
6,29 | 8,39 | 100 шт | ||
8,97 | 10,76 | 100 шт | ||
8,97 | 10,76 | 100 шт | ||
9,26 | 11,10 | 100 шт | ||
9,26 | 10,76 | 100 шт | ||
6,24 | 7,06 | 100 шт | ||
10,51 | 12,62 | 50 шт | ||
11,06 | 13,27 | 25 шт | ||
8,21 | 10,95 | 25 шт | ||
12,17 | 14,60 | 25 шт | ||
12,58 | 15,10 | 25 шт | ||
9,85 | 13,13 | 25 шт | ||
10,40 | 13,87 | 25 шт | ||
10,95 | 14,60 | 25 шт | ||
15,68 | 18,81 | 25 шт | ||
16,31 | 19,57 | 25 шт | ||
12,59 | 16,79 | 25 шт | ||
13,14 | 17,52 | 25 шт | ||
13,96 | 18,61 | 25 шт | ||
14,78 | 19,70 | 25 шт | ||
15,59 | 20,79 | 25 шт | ||
16,41 | 21,88 | 25 шт | ||
23,12 | 28,90 | 25 шт | ||
24,00 | 30,00 | 25 шт | ||
24,88 | 31,10 | 25 шт | ||
25,87 | 32,34 | 25 шт | ||
12 мм |
||||
Наименование / Артикул |
Цена опт 2
?
Цена опт 2 — от 20 000 рублей.
руб / шт
|
Цена опт 1
?
Цена опт 1 — при заказе до 20 000 рублей.
руб / шт
|
Единиц
в упаковке, шт |
Купить |
8,21 | 10,95 | 100 шт | ||
9,03 | 12,04 | 50 шт | ||
9,58 | 12,78 | 20 шт | ||
10,12 | 13,49 | 20 шт | ||
11,22 | 14,96 | 20 шт | ||
12,04 | 16,05 | 20 шт | ||
12,59 | 16,79 | 20 шт | ||
13,14 | 17,52 | 20 шт | ||
13,96 | 18,61 | 20 шт | ||
14,78 | 19,70 | 20 шт | ||
15,33 | 20,44 | 20 шт | ||
16,15 | 21,53 | 20 шт | ||
16,96 | 22,62 | 20 шт | ||
17,78 | 23,71 | 20 шт | ||
18,62 | 24,82 | 20 шт | ||
19,43 | 25,91 | 20 шт | ||
20,25 | 27,00 | 20 шт | ||
21,07 | 28,10 | 20 шт | ||
22,17 | 29,56 | 20 шт | ||
23,26 | 31,01 | 20 шт | ||
24,36 | 32,48 | 20 шт | ||
25,45 | 33,93 | 20 шт | ||
26,55 | 35,40 | 20 шт | ||
27,65 | 36,87 | 20 шт | ||
28,74 | 38,31 | 20 шт | ||
30,10 | 40,14 | 20 шт | ||
31,47 | 41,96 | 20 шт | ||
32,25 | 43,00 | 20 шт | ||
32,84 | 43,79 | 20 шт | ||
34,21 | 45,62 | 20 шт | ||
35,58 | 47,44 | 20 шт |
Преимущества и применение
Червячный усиленный хомут из нержавеющей стали высокого качества (не магнитится). Применяется для крепления шлангов и трубок к фланцам, трубам, адаптерам-переходникам, вытяжным насадкам и т.д.
Конструкция:
- Хомут из нержавеющей стали.
- Ширина ленты 9 и 12 мм. Кромка по краям ленты предотвращает повреждение шланга.
- Лента и замок сварены в единую конструкцию, что позволяют выдерживать усилие до 5,5 Nm.
Характеристика:
- Многократное использование, легкий монтаж, жесткий, усиленный, не магнитится.
- Не уступает по прочностным характеристикам хомутам от ведущих мировых производителей.
- Рабочая температура от -60°С до +450°С (кратковременно до +500°С).
Чтобы купить хомут червячный нержавеющий в Севастополе по низкой цене производителя оптом и в розницу, укажите количество и закажите выбранные товары у официального дилера Homutoff.pro.
Товар представлен в каталоге с фото и ценой и соответствует ГОСТ 28191 и DIN 3017.
Отказное письмо Хомутинфо Трейд 2016 г
Коррозионная стойкость
Материал | Коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане |
W1 | Мин. 144 ч. |
W2 | Мин. 72 ч. |
W3 | Мин. 200 ч* |
W4 | Мин. 240 ч. |
W5 | Мин. 400 ч. |
* Допускается максимальная коррозия основного металла 10%